Alianza Lima
Plantilla de Jugadores
| Imagen | Pais | Nombres | Apellidos | Posición | Minutos | Goles | En Contra | Recibidos | Rojas | Amarillas | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ángel | De la Cruz | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Más información | |
![]() | Alejandro | Duarte | Arquero | 1440 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | Más información | |
![]() | Fabrisio | Mesías | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Más información | |
![]() | Guillermo | Viscarra | Arquero | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Más información | |
![]() | Luis | Advíncula | Defensa | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Más información | |
![]() | Mateo | Antoni | Defensa | 1290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Más información | |
![]() | Cristian | Carbajal | Defensa | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Más información | |
![]() | Gianfranco | Chávez | Defensa | 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Más información | |
![]() | Josué | Estrada | Defensa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Más información | |
![]() | Renzo | Garcés | Defensa | 1333 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | Más información | |
![]() | Marco | Huamán | Defensa | 1406 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Más información | |
![]() | D'Alessandro | Montenegro | Defensa | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Más información | |
![]() | Jhoao | Velásquez | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Más información | |
![]() | Pedro | Aquino | Mediocampista | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Más información | |
![]() | Jean Pierre | Archimbaud | Mediocampista | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Más información | |
![]() | Alessandro | Burlamaqui | Mediocampista | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Más información | |
![]() | Piero | Cari | Mediocampista | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Más información | |
![]() | Eryc | Castillo | Mediocampista | 1301 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | Más información | |
![]() | Jesús | Castillo Peña | Mediocampista | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Más información | |
![]() | Fernando | Gaibor | Mediocampista | 714 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Más información | |
![]() | Geray | Motta | Mediocampista | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Más información | |
![]() | Esteban | Pavez | Mediocampista | 1231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Más información | |
![]() | Sergio | Peña | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Más información | |
![]() | Kevin | Quevedo | Mediocampista | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Más información | |
![]() | Jairo | Vélez | Mediocampista | 1366 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Más información | |
![]() | Alan | Cantero | Delantero | 666 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | Más información | |
![]() | Gaspar | Gentile | Delantero | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Más información | |
![]() | Federico | Girotti | Delantero | 269 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Más información | |
![]() | Paolo | Guerrero | Delantero | 864 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | Más información | |
![]() | Luis | Ramos | Delantero | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Más información |





























