Sport Boys
Plantilla de Jugadores
| Imagen | Pais | Nombres | Apellidos | Posición | Minutos | Goles | En Contra | Recibidos | Rojas | Amarillas | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nilson | Loyola | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Más información | ||
![]() | Diego | Melián | Arquero | 1260 | 0 | 0 | 12 | 0 | 90 | Más información | |
![]() | Steven | Rivadeneyra | Arquero | 180 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Más información | |
![]() | Renzo | Alfani | Defensa | 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | Más información | |
![]() | Sebastián | Alvarado | Defensa | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Más información | |
![]() | Sebastián | Aranda | Defensa | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Más información | |
![]() | Sebastián | Aranda | Defensa | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Más información | |
![]() | Gustavo | Dulanto | Defensa | 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Más información | |
![]() | Anghelo | Flores | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Más información | |
![]() | Mathías | Llontop | Defensa | 1028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Más información | |
![]() | Oslimg | Mora | Defensa | 1421 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Más información | |
![]() | Hansell | Riojas | Defensa | 1109 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | Más información | |
![]() | Emilio | Saba | Defensa | 692 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Más información | |
![]() | Renzo | Salazar | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Más información | |
![]() | Miguel | Trauco | Defensa | 406 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Más información | |
![]() | Carlos | Zambrano | Defensa | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Más información | |
![]() | Jostin | Alarcón | Mediocampista | 854 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | Más información | |
![]() | Nicolás | Da Campo | Mediocampista | 1259 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | Más información | |
![]() | José | Davey | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Más información | |
![]() | Leonardo | Del Rosario | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Más información | |
![]() | Víctor | Flores | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Más información | |
![]() | Erick | Gonzales | Mediocampista | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Más información | |
![]() | Juan Carlos | Gonzáles | Mediocampista | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Más información | |
![]() | Federico | Illanes | Mediocampista | 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Más información | |
![]() | Carlos | López | Mediocampista | 842 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Más información | |
![]() | Nicolas | Paz | Mediocampista | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Más información | |
![]() | Leonel | Solís | Mediocampista | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Más información | |
![]() | Juan David | Torres | Mediocampista | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Más información | |
![]() | André | Vásquez | Mediocampista | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Más información | |
![]() | Rolando | Díaz | Delantero | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Más información | |
![]() | Alexis | Huamán | Delantero | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Más información | |
![]() | Percy | Liza | Delantero | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Más información | |
![]() | Luciano | Nequecaur | Delantero | 1417 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | Más información | |
![]() | Luis | Urruti | Delantero | 1137 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | Más información |

































