Sport Huancayo
Plantilla de Jugadores
| Imagen | Pais | Nombres | Apellidos | Posición | Minutos | Goles | En Contra | Recibidos | Rojas | Amarillas | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Diego | Campos | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Más información | |
![]() | Edú | Ccorahua | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Más información | |
![]() | Ángel | Zamudio | Arquero | 1530 | 0 | 0 | 31 | 0 | 1 | Más información | |
![]() | Juan | Barreda | Defensa | 539 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Más información | |
![]() | Axel | Chávez | Defensa | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Más información | |
![]() | Jean | Falconí | Defensa | 955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Más información | |
![]() | Yonathan | Murillo | Defensa | 162 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Más información | |
![]() | Jeremy | Rostaing | Defensa | 702 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | Más información | |
![]() | Jimmy | Valoyes | Defensa | 1073 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | Más información | |
![]() | Hugo | Ángeles | Defensa | 1270 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | Más información | |
![]() | Rick | Campodónico | Mediocampista | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Más información | |
![]() | Jeremy | Canela | Mediocampista | 540 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Más información | |
![]() | Diego | Carabaño | Mediocampista | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Más información | |
![]() | Marcelo | Gaona | Mediocampista | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Más información | |
![]() | Nahuel | Luján | Mediocampista | 1071 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | Más información | |
![]() | Piero | Magallanes | Mediocampista | 692 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | Más información | |
![]() | Ricardo | Salcedo | Mediocampista | 1499 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | Más información | |
![]() | Javier | Sanguinetti | Mediocampista | 964 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Más información | |
![]() | Edu | Villar | Mediocampista | 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Más información | |
![]() | Leonardo | Villar | Mediocampista | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Más información | |
![]() | Franco | Caballero | Delantero | 542 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | Más información | |
![]() | Ronal | Huaccha | Delantero | 353 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Más información | |
![]() | Juan | Martínez | Delantero | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Más información | |
![]() | Yorleys | Mena | Delantero | 1024 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | Más información |























